高分子凝集剤
(タイポリマー)
当社では長年にわたる水処理技術の豊富な知識と経験を活かし、高度化、複雑化する各種廃水に対応できるよう高分子凝集剤”タイポリマー”のラインアップを取り揃えました。
タイポリマーの種類
アニオン・ノニオン
品名 | イオン性 | 水溶液粘度 (mPa·s) |
有効 pH域 |
形状 | 主な特徴 | 主な用途 |
TN-100 | - | 10以上 | 1~9 | 顆粒状 | 酸~中性域での懸濁液の凝集に有効です | 紙・パルプ、金属、化学、精錬など |
TN-100H | - | 50以上 | 1~9 | 顆粒状 | ||
TA-310 | ☆ | 50以上 | 2~9 | 顆粒状 | 広いpH域での懸濁液の凝集に有効です | 紙・パルプ、金属、化学、窯業、土木、砂利、その他産業排水全般 |
TA-320 | ☆ | 60以上 | 2~9 | 顆粒状 | ||
TA-330 | ☆☆ | 100以上 | 4~11 | 顆粒状 | ||
TA-340 | ☆☆ | 120以上 | 4~11 | 顆粒状 | ||
TA-350 | ☆☆ | 130以上 | 4~11 | 顆粒状 | ||
TA-360 | ☆☆☆ | 120以上 | 4~11 | 顆粒状 | 中~アルカリ域での懸濁液の凝集に有効です | 土木、砂利、金属、紙・パルプなど |
TA-370 | ☆☆☆ | 140以上 | 4~11 | 顆粒状 | ||
TA-380 | ☆☆☆☆ | 160以上 | 5~12 | 顆粒状 | ||
TA-360S | ☆☆☆ | 120以上 | 4~11 | 顆粒状 | アクリルアミドモノマー0.05%以下です | 浄水場汚泥処理用 |
TA-380S | ☆☆☆☆ | 200以上 | 5~12 | 顆粒状 | ||
TN-920 | - | 5以上 | 1~9 | 顆粒状 | 酸~中性域での懸濁液の凝集に有効です | 紙・パルプ、金属、化学、精錬など |
TN-912 | - | 10以上 | 1~9 | 顆粒状 | ||
TA-905 | ☆ | 70以上 | 4~11 | 顆粒状 | 中性域での懸濁液の凝集に有効です | 紙・パルプ、金属、化学、窯業など |
TA-905H | ☆ | 100以上 | 4~11 | 顆粒状 | ||
TA-910 | ☆ | 100以上 | 4~11 | 顆粒状 | ||
TA-910H | ☆ | 150以上 | 4~11 | 顆粒状 | ||
TA-913 | ☆☆ | 100以上 | 4~11 | 顆粒状 | 広いpH域での懸濁液の凝集に有効です | 紙・パルプ、金属、化学、窯業、土木、砂利、その他産業排水全般 |
TA-913H | ☆☆ | 150以上 | 4~11 | 顆粒状 | ||
TA-923 | ☆☆☆ | 100以上 | 4~11 | 顆粒状 | ||
TA-923H | ☆☆☆ | 200以上 | 4~11 | 顆粒状 | ||
TA-926 | ☆☆☆ | 100以上 | 4~11 | 顆粒状 | ||
TA-926H | ☆☆☆ | 200以上 | 4~11 | 顆粒状 | ||
TA-934 | ☆☆☆☆ | 100以上 | 5~12 | 顆粒状 | ||
TA-934H | ☆☆☆☆ | 200以上 | 5~12 | 顆粒状 | ||
TA-945 | ☆☆☆☆ | 100以上 | 6~12 | 顆粒状 | 中~アルカリ域での懸濁液の凝集に有効です | 食品、土木、砂利、金属など |
TA-956 | ☆☆☆☆ | 100以上 | 6~12 | 顆粒状 | ||
TA-310X | ☆ | 5以上 | 3~10 | 乳白色液状 | 広いpH域での懸濁液の凝集に有効です | 紙・パルプ、金属、化学、窯業、土木、砂利、その他産業排水全般 |
TA-340X | ☆☆ | 5以上 | 4~11 | 乳白色液状 | ||
TA-350X | ☆☆☆ | 30以上 | 4~11 | 乳白色液状 | ||
TA-360X | ☆☆☆ | 30以上 | 6~12 | 乳白色液状 | 中~アルカリ域での懸濁液の凝集に有効です | 土木、砂利、金属、紙・パルプなど |
TA-380X | ☆☆☆☆ | 50以上 | 6~12 | 乳白色液状 | ||
CE-01 | - | 原液900以上 | 5~12 | 乳白色液状 | 保水力・架橋・団粒化に優れ安定した固化処理が可能です | 土木・シールドおよび推進工事の掘削土の処理 |
CE-02 | - | 原液500以上 | 5~12 | 乳白色液状 | ||
CE-03 | - | 原液300以上 | 5~12 | 乳白色液状 |
※水溶液粘度 0.1%溶液を25℃でB型粘度計30rpm(参考値)
カチオン
品名 | イオン性 | 水溶液粘度 (mPa·s) |
有効 pH域 |
形状 | 主な特徴 | 主な用途 |
TC-580L | ☆☆☆☆☆ | 150以上 | 4~11 | 顆粒状 | 広いpH域での有機、無機混合汚泥の濃縮・脱水において有効 | ベルトプレス、スクリュープレス、遠心脱水機、加圧脱水機、紙・パルプ、食品、化学、下水、し尿など |
TC-580 | ☆☆☆☆☆ | 200以上 | 4~11 | 顆粒状 | ||
TC-580H | ☆☆☆☆☆ | 250以上 | 4~11 | 顆粒状 | ||
TC-515 | ☆ | 200以上 | 4~11 | 顆粒状 | ||
TC-515H | ☆ | 250以上 | 4~11 | 顆粒状 | ||
TC-533 | ☆☆ | 200以上 | 4~11 | 顆粒状 | ||
TC-533H | ☆☆ | 250以上 | 4~11 | 顆粒状 | ||
TC-549 | ☆☆☆ | 200以上 | 4~11 | 顆粒状 | ||
TC-549H | ☆☆☆ | 250以上 | 4~11 | 顆粒状 | ||
TC-549H2 | ☆☆☆ | 300以上 | 4~11 | 顆粒状 | ||
TC-4650 | ☆☆☆ | 200以上 | 4~11 | 顆粒状 | ||
TC-4650H | ☆☆☆ | 250以上 | 4~11 | 顆粒状 | ||
TC-4650H2 | ☆☆☆ | 300以上 | 4~11 | 顆粒状 | ||
TC-4690 | ☆☆☆☆ | 200以上 | 4~11 | 顆粒状 | ||
TC-832 | ☆☆☆☆ | 200以上 | 4~11 | 顆粒状 | ||
TC-832J | ☆☆☆☆ | 250以上 | 4~11 | 顆粒状 | ||
TC-832H | ☆☆☆☆ | 300以上 | 4~11 | 顆粒状 | ||
TC-833L | ☆☆☆☆ | 150以上 | 4~11 | 顆粒状 | ||
TC-833 | ☆☆☆☆ | 200以上 | 4~11 | 顆粒状 | ||
TC-833J | ☆☆☆☆ | 250以上 | 4~11 | 顆粒状 | ||
TC-833H | ☆☆☆☆ | 300以上 | 4~11 | 顆粒状 | ||
TC-599L | ☆☆☆☆ | 150以上 | 4~11 | 顆粒状 | ||
TC-599 | ☆☆☆☆ | 200以上 | 4~11 | 顆粒状 | ||
TC-5002 | ☆ | 200以上 | 3~10 | 顆粒状 | PAC等の無機系凝集剤との併用に有効 | 加圧脱水機 下水、し尿など |
TC-5025 | ☆ | 200以上 | 3~10 | 顆粒状 | ||
TC-5241 | ☆☆ | 200以上 | 3~10 | 顆粒状 | ||
TC-5351 | ☆☆ | 200以上 | 3~10 | 顆粒状 | ||
TC-5401 | ☆☆ | 200以上 | 3~10 | 顆粒状 | ||
TC-420 | ☆☆ | 注)20以上 | 3~10 | 乳白色液状 | 汚泥全般の脱水に有効 | 加圧脱水機 紙・パルプ、食品、化学、石油下水 し尿など |
TC-450 | ☆☆☆ | 注)20以上 | 3~10 | 乳白色液状 | ||
TC-460 | ☆☆☆ | 注)20以上 | 3~10 | 乳白色液状 | ||
TC-470 | ☆☆☆☆ | 注)20以上 | 3~10 | 乳白色液状 | ||
TC-480LH | ☆☆☆☆ | 注)20以上 | 3~10 | 乳白色液状 | ||
TC-480LHT | ☆☆☆☆ | 注)20以上 | 3~10 | 乳白色液状 | ||
TC-480 | ☆☆☆☆ | 注)25以上 | 3~10 | 乳白色液状 | ||
TC-490 | ☆☆☆☆ | 注)25以上 | 3~10 | 乳白色液状 |
※水溶液粘度 0.2%溶液を25℃でB型粘度計30rpm(参考値)注)100倍希釈
用途
- 上水・工業用水
- 工業用水の除濁
- 上水、工業用水スラッジの濃縮・脱水
- 下水・し尿
- 活性汚泥の濃縮・脱水
- 生汚泥、消化汚泥の濃縮・脱水
- 紙・パルプ
- 抄紙、パルプ廃水の処理 など
- 金属工業
- 転炉、高炉集塵廃水の処理 など
- 土木・鉱山
- 選鉱、選炭廃水の処理 など
- 窯業
- クレー、陶土廃水の処理 など
- 化学
- 染色廃水の処理 など水
- 食品
- 各種活性汚泥の濃縮・脱水 など
- その他
- 各種工事廃水の処理
- 含油廃水、スラッジの処理
ダウンロード
製品のカタログ、SDSはこちらよりダウンロードしてください。(PDF形式)
※PDFファイルの閲覧にはADOBE READERが必要となります。ダウンロードはこちらから
※PDFファイルの閲覧にはADOBE READERが必要となります。ダウンロードはこちらから
- 製品カタログ
- SDS
下記よりお問い合わせ下さい。
お問い合わせ
当製品についてのお問い合わせは下記までどうぞ。
- 営業本部
-
- 住所
- 〒104-0061
東京都中央区銀座1-3-9マルイト銀座ビル9F
詳細・地図 - TEL
- 03-3563-2491
- FAX
- 03-3563-2498